
Meteoroloji'den İstanbul için uyarı
İstanbul'da, kuzey yönünden aralıklarla fırtına şeklinde (40-65km/s) esen rüzgarın, öğle saatlerinden itibaren şiddetini artırarak, yarın sabah saatlerine kadar kuvvetli fırtına şeklinde (50-80km/s) etkili olması bekleniyor.
A+A-
Tüm yurdu etkisi altına alan yağmur ve kar yağışı sonrası Meteoroloji'den peş peşe son dakika uyarıları geliyor. Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre bugün, İstanbul Ankara ve İzmir'de yağmurlu hava etkisini gösterecek. AKOM'dan da vatandaşlara dikkatli olmaları konusunda son dakika uyarısı yapıldı. İDO ve BUDO seferleri de iptal edildi. Yoğun kar yağışı nedeniyle Karaman, Konya ve Tunceli'nin ilçelerinde eğitime ara verildi.
Marmaradaki fırtına salı sabahı hafifliyor. Havalar soğuk
İstanbul'da Çarşamba-Perşembe arası sulu kar bazı ilçelerde kara dönüşebilir.
İşte İstanbul için hava durumu...
| TARİH | TAHMİN EDİLEN | GEÇMİŞTE GERÇEKLEŞEN | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hadise | Sıcaklık (°C) | Nem (%) | Rüzgar (km/sa) | Uç Sıcaklık (°C) | Ortalama Sıcaklık (°C) | ||||||
| En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | Yön | Hız | En Düşük | En Yüksek | En Düşük | En Yüksek | ||
| 31 Aralık Salı | 5 | 8 | 72 | 85 | 40 | -1,4 | 19,3 | 6,3 | 11,4 | ||
| 01 Ocak Çarşamba | 4 | 8 | 58 | 84 | 30 | -1,2 | 22,4 | 5,7 | 11,7 | ||
| 02 Ocak Perşembe | 4 | 7 | 76 | 88 | 34 | -2,2 | 19,4 | 5,6 | 10,7 | ||
| 03 Ocak Cuma | 4 | 8 | 54 | 82 | 22 | -2,4 | 20,2 | 5,1 | 10,7 | ||
| 04 Ocak Cumartesi | 2 | 8 | 60 | 93 | 12 | -5,3 | 17,3 | 4,4 | 9,6 | ||
Önceki ve Sonraki Haberler



HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.