Ankara
25 °C14 °C / 25 °CÇok bulutluİstanbul
27 °C20 °C / 27 °CKısmen güneşliAdana
35 °C22 °C / 35 °CÇok bulutluAdıyaman
34 °C23 °C / 34 °CGüneşliAfyon
23 °C13 °C / 24 °CÇok bulutluAğrı
29 °C10 °C / 29 °CGüneşliAmasya
25 °C16 °C / 25 °CHafif yağmurAntalya
31 °C23 °C / 31 °CKısmen güneşliArtvin
21 °C18 °C / 28 °CBulutlu ve güneşliAydın
33 °C19 °C / 33 °CKısmen güneşliBalıkesir
29 °C18 °C / 29 °CKısmen güneşliBilecik
24 °C15 °C / 21 °CÇok bulutluBingöl
31 °C15 °C / 33 °CKısmen güneşliBitlis
32 °C12 °C / 32 °CGüneşliBolu
20 °C13 °C / 21 °CKısmen güneşliBurdur
26 °C15 °C / 27 °CKısmen güneşliBursa
26 °C16 °C / 25 °CBulutluÇanakkale
29 °C19 °C / 29 °CÇoğunlukla güneşliÇankırı
26 °C13 °C / 23 °CÇoğunlukla güneşliÇorum
22 °C13 °C / 23 °CGüneşliDenizli
28 °C16 °C / 30 °CGüneşliDiyarbakır
34 °C19 °C / 37 °CKısmen güneşliEdirne
33 °C16 °C / 33 °CGüneşliElazığ
30 °C10 °C / 31 °CKısmen güneşliErzincan
28 °C12 °C / 29 °CÇoğunlukla güneşliErzurum
25 °C8 °C / 25 °CKısmen güneşliEskişehir
24 °C14 °C / 24 °CÇok bulutluGaziantep
32 °C17 °C / 31 °CKısmen güneşliGiresun
22 °C18 °C / 23 °CÇok bulutluGümüşhane
28 °C10 °C / 29 °CKısmen güneşliHakkari
28 °C14 °C / 30 °CGüneşliHatay
32 °C21 °C / 32 °CGüneşliIsparta
26 °C13 °C / 27 °CKısmen güneşliİçel
30 °C23 °C / 32 °CGüneşliİzmir
31 °C23 °C / 31 °CÇok bulutluKars
24 °C9 °C / 24 °CKısmen güneşliKastamonu
21 °C13 °C / 19 °CBulutluKayseri
24 °C13 °C / 24 °CÇok bulutluKırklareli
30 °C17 °C / 29 °CGüneşliKırşehir
24 °C14 °C / 24 °CKısmen güneşliKocaeli
24 °C15 °C / 24 °CÇok bulutluKonya
23 °C17 °C / 24 °CKısmen güneşliKütahya
23 °C13 °C / 24 °CKısmen güneşliMalatya
32 °C15 °C / 32 °CKısmen güneşliManisa
31 °C20 °C / 30 °CGüneşliKmaraş
33 °C19 °C / 33 °CÇoğunlukla güneşliMardin
37 °C20 °C / 36 °CKısmen güneşliMuğla
29 °C17 °C / 30 °CKısmen güneşliMuş
26 °C11 °C / 30 °CGüneşliNevşehir
19 °C12 °C / 23 °CÇoğunlukla güneşliNiğde
19 °C12 °C / 23 °CÇoğunlukla güneşliOrdu
22 °C18 °C / 23 °CHafif sağanak yağmurRize
26 °C18 °C / 23 °CKısmen güneşliSakarya
25 °C15 °C / 25 °CGüneşliSamsun
23 °C17 °C / 22 °CÇok bulutluSiirt
34 °C17 °C / 38 °CÇoğunlukla güneşliSinop
25 °C19 °C / 24 °CBulutluSivas
20 °C12 °C / 24 °CÇok bulutluTekirdağ
29 °C18 °C / 28 °CGüneşliTokat
24 °C15 °C / 25 °CÇok bulutluTrabzon
25 °C21 °C / 24 °CÇok bulutluTunceli
31 °C16 °C / 35 °CKısmen güneşliŞanlıurfa
35 °C24 °C / 36 °CGüneşliUşak
25 °C13 °C / 26 °CÇok bulutluVan
25 °C15 °C / 25 °CKısmen güneşliYozgat
19 °C11 °C / 21 °CGüneşliZonguldak
25 °C18 °C / 23 °CGüneşliAksaray
25 °C14 °C / 25 °CGüneşliBayburt
26 °C11 °C / 26 °CKısmen güneşliKaraman
24 °C14 °C / 24 °CKısmen güneşliKırıkkale
25 °C14 °C / 24 °CÇok bulutluBatman
35 °C15 °C / 36 °CÇoğunlukla güneşliŞırnak
36 °C19 °C / 38 °CGüneşliBartın
28 °C16 °C / 27 °CGüneşliArdahan
24 °C9 °C / 22 °CKısmen güneşliIğdır
33 °C18 °C / 34 °CGüneşliYalova
26 °C19 °C / 26 °CÇok bulutluKarabük
22 °C15 °C / 22 °CHafif yağmurKilis
34 °C17 °C / 30 °CGüneşliOsmaniye
33 °C19 °C / 33 °CGüneşliDüzce
25 °C15 °C / 23 °CÇoğunlukla güneşli